1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 4700×1850×1432 | |||
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2736 | |||
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 47L | |||
ظرفیت صندلی | 5 |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
حجم موتور (میلیلیتر) | 1497mL | |||
حداکثر قدرت خالص (کیلووات/دور در دقیقه) | 125kW | |||
حداکثر گشتاور (نیوتنمتر/دور در دقیقه) | 270Nm | |||
انتقال قدرت | 7WDCT | |||
سیستم تعلیق | جلو: تعلیق مستقل مکفرسون عقب: تعلیق مستقل چند اتصالی | |||
ترمزها | جلو: دیسکی / عقب: دیسکی | |||
سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
رینگهای آلومینیومی 16 اینچی + لاستیکهای 215/60 | ● | — | — | |
رینگهای آلومینیومی 17 اینچی + لاستیکهای 225/50 | — | ● | — | |
رینگهای آلومینیومی 18 اینچی + لاستیکهای 225/45 | — | — | ● | |
لاستیک زاپاس | — | ● | ● | |
چراغهای جلوی LED (با قابلیت تنظیم ارتفاع، هشدار روشن بودن چراغها و قابلیت Follow Me Home) | ● | ● | ● | |
چراغهای جلوی خودکار | — | ● | ● | |
چراغهای روشنایی روز LED (DRL) | — | ● | ● | |
چراغهای مهشکن عقب | ● | ● | ● | |
آینههای جانبی با چراغ راهنما | ● | ● | ● | |
آینههای جانبی برقی | ● | ● | ● | |
آینههای جانبی تاشو برقی | — | — | ● | |
آینههای جانبی گرمکندار | — | — | ● | |
برفپاککنهای با سرعت متغیر | ● | — | — | |
برفپاککنهای حساس به باران | — | ● | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
فضای داخلی تمام مشکی | ● | ⭘ | ⭘ | |
فضای داخلی قرمز و مشکی | — | ⭘ | ⭘ | |
فضای داخلی زرد و مشکی | — | ⭘ | ⭘ | |
تهویه مطبوع دستی | ● | ● | — | |
تهویه مطبوع اتوماتیک دو منطقهای | — | — | ● | |
سیستم تصفیه هوا (ژنراتور پلاسما) | — | — | ● | |
فیلتر هوا (PM1) | ● | ● | ● | |
دریچه خنککننده عقب | — | ● | ● | |
فرمان با روکش چرم مصنوعی | ● | ● | — | |
فرمان با روکش چرم | — | — | ● | |
دنده پشت فرمان | — | — | ● | |
صندلیهای پارچهای | ● | — | — | |
صندلیهای روکش شده با چرم مصنوعی پیویسی | — | ● | ● | |
صندلی راننده با قابلیت تنظیم برقی در ۶ جهت | — | ● | ● | |
صندلیهای گرمکندار ردیف جلو | — | — | ● | |
بالا و پایین رفتن برقی پنجرههای جلو و عقب با قابلیت ضدگیر | ● | ● | ● | |
سانروف برقی با قابلیت ضدگیر | — | ● | ● | |
زیرآرنجی تاشو در ردیف دوم صندلیهای عقب | — | — | ● | |
پشتسری صندلی وسط ردیف دوم | — | — | ● | |
خروجی برق ۱۲ ولت در ردیف جلو | ● | ● | ● | |
نورپردازی داخلی هوشمند چند رنگ | — | — | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
کیسههای هوای دوگانه جلو | ● | ● | ● | |
کیسههای هوای جانبی جلو | — | ● | ● | |
کیسههای هوای پردهای | — | ● | ● | |
کمربندهای ایمنی ردیف جلو با پیشکشنده و محدودکننده نیرو / هشدار نبستن کمربند | ● | ● | ● | |
هشدار نبستن کمربند ایمنی ردیف دوم | — | ● | ● | |
برنامه کنترل پایداری الکترونیکی (ESP) | ● | ● | ● | |
سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ● | ● | ● | |
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ● | ● | ● | |
ترمز کمکی هیدرولیکی (HBA) | ● | ● | ● | |
کنترل ایستایی در سربالایی (HHC) | ● | ● | ● | |
ترمز پارک الکترونیکی (EPB) با اتوهلد | ● | ● | ● | |
سیستم کنترل فشار باد تایر (TPMS) | ● | ● | ● | |
سنسورهای پارک عقب | ● | ● | ● | |
سنسورهای جلو | — | — | ● | |
دوربین دید عقب | — | ● | ● | |
نقاط اتصال صندلی کودک ISOFix | ● | ● | ● | |
قفل ایمنی کودک برای درهای ردیف دوم | ● | ● | ● | |
سوئیچ ضد سرقت (با آلارم ضد سرقت) | ● | ● | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
سیستم صوتی و تصویری (با قابلیت نمایش به زبان انگلیسی) | ● | ● | ● | |
صفحه ابزار 7 اینچی با نمایشگر چندمنظوره رنگی LCD | ● | ● | ● | |
نمایشگر رنگی LCD 10.25 اینچی | ● | ● | ● | |
اتصال تلفن هوشمند (Carplay) | ● | ● | ● | |
سیستم تلفن هندزفری بلوتوث | ● | ● | ● | |
پورت USB ردیف جلو | ● | ● | ● | |
پورت USB ردیف دوم | ━ | ● | ● | |
2 بلندگو | ● | ━ | ━ | |
6 بلندگو | ━ | ● | ● | |
تنظیم صدای بر اساس سرعت | ● | ● | ● | |
کنترل کروز | ● | ━ | ━ | |
سیستم ورود و استارت بدون کلید (PEPS) | ● | ● | ● | |
صدای اگزوز | — | — | ● |
1.5TG 7WDCT | ||||
---|---|---|---|---|
GS | GE | GL | ||
کنترل کروز تطبیقی (ACC) | — | ● | ● | |
هشدار برخورد از جلو (FCW) | — | ● | ● | |
ترمز اضطراری خودکار (AEB) | — | ● | ● | |
کمک حفظ خطوط (LKA) | — | ● | ● | |
هشدار خروج از خط (LDW) | — | ● | ● | |
کمک ترافیک سنگین (TJA) | — | ● | ● | |
سیستم کمکی کروز یکپارچه (ICA) | — | ● | ● | |
سیستم تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی (TSR) | — | ● | ● | |
سیستم کمک نوربالا (HMA) | — | ● | ● |
توجه:
“●”-استاندارد;“━”-N/A,“○”-اختیاری.
۲. GAC MOTOR تلاش میکند تا خودروهایی متناسب با نیاز و علاقه مشتریان تولید کند، بنابراین به طور معمول خودروها با آپشنهای محبوب و بستههای آپشن ساخته میشوند. تمامی آپشنها یا بستههای آپشن به صورت جداگانه در دسترس نیستند و برخی از آنها ممکن است در تمامی مناطق کشور موجود نباشند. برای اطلاعات دقیقتر در مورد آپشنهای موجود یا بستههای آپشن، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، لطفاً با نمایندگی محلی GAC MOTOR خود تماس بگیرید.
۳. همیشه باید کمربند ایمنی بسته باشد.
۴. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد و ابعاد موجود در آن فقط به عنوان یک راهنمای کلی برای کمک به خریدار به شکل گیری یک دید اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن در نظر گرفته شده است که ممکن است کاملاً با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از خودروها با تجهیزات موجود نشان داده شدهاند.
۵. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس دادههای موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و به طور خاص مربوط به مناطق آمریکا، آسیا و آفریقا است (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
۶. خودرویی که در بروشور نشان داده شده است کاملاً با مدل واقعی مطابقت ندارد. برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود، لطفاً با نمایندگی محلی GAC MOTOR خود تماس بگیرید.
۷. علامت تجاری GAC، نام مدلهای خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور از حقوق مالکیت فکری GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، وابسته یا مجوز دهندگان آن است.
©۲۰۲۴ GAC MOTOR. تمامی حقوق محفوظ است.