1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
طول×عرض×ارتفاع(میلیمتر) | 4410×1850×1600(4446×1850×1600 با کیت اضافی 1) | ||
فاصله بین دو محور(میلیمتر) | 2650 | ||
ظرفیت صندلی | 5 نفر | ||
ظرفیت صندوق عقب (لیتر) | 341-1271 | ||
ظرفیت مخزن سوخت(لیتر) | 47 | ||
وزن خالص(کیلوگرم) | 1370-1415 | ||
موتور | 1.5TG | ||
حجم موتور(سی سی) | 1497 | ||
حداکثر قدرت (کیلووات/دور در دقیقه) | 130/5500 | ||
حداکثر گشتاور (نیوتن متر/دور در دقیقه) | 270/1400-4500 | ||
انتقال قدرت | 7WDCT | ||
سیستم تعلیق | جلو: مک فرسون/عقب: تیر پیچشی | ||
سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) | ||
سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
لاستیک 225/55R R18 | ● | ● | ● |
لاستیک یدکی موقت | ● | ● | ● |
دستگیره درب مخفی برقی | ● | ● | ● |
چراغ جلو LED(با تنظیم ارتفاع + آلارم روشن شدن چراغ جلو + تابع Follow Me Home) | ● | ● | ● |
چراغهای روشنایی روز LED | ● | ● | ● |
چراغهای جلو اتوماتیک | — | — | ● |
چراغ مطالعه عقب | — | ● | ● |
چراغ مه شکن عقب | ● | ● | ● |
آینههای جانبی با تنظیم برقی | ● | ● | ● |
آینههای جانبی تاشو برقی با گرمکن | — | — | ● |
برف پاک کن شیشه جلو با حسگر باران | — | — | ● |
سقف پانوراما(با سایبان برقی) | — | — | ● |
شیشه جلو عقب گرمکن دار | ● | ● | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
تهویه مطبوع دستی | ● | — | — |
تهویه مطبوع اتوماتیک | — | ● | ● |
دریچه تهویه مطبوع ردیف دوم | — | ● | ● |
فیلتر هوا PM 1.0 | ● | ● | ● |
فرمان PU | ● | — | — |
فرمان چرمی | — | ● | ● |
فرمان چند منظوره | ● | ● | ● |
صندلی پارچه ای | ● | — | — |
صندلی چرم PVC | — | ● | ● |
تنظیم دستی صندلی راننده ۶ جهته | ● | ● | — |
تنظیم برقی صندلی راننده ۶ جهته | — | — | ● |
تنظیم دستی صندلی سرنشین جلو ۴ جهته | ● | ● | ● |
زیر آرنجی مرکزی عقب | — | — | ● |
تکیه گاه سر مرکزی عقب | ● | ● | ● |
تنظیم پشتی صندلی ردیف دوم + تاشو تقسیم ۴۰/۶۰ | ● | ● | ● |
بالابر برقی شیشه جلو و عقب با یک لمس (ضد گیر) | ● | ● | ● |
آفتابگیر جلو (با آینه) | ● | ● | — |
آفتابگیر جلو (با آینه و چراغ) | — | — | ● |
چراغ های محیطی داخلی | — | — | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
کیسه هوای دوگانه جلو | ● | ● | ● |
کیسه هوای دوگانه جانبی جلو | — | ● | ● |
کیسه هوای پرده ای جانبی | — | — | ● |
کمربند ایمنی ردیف جلو با محدود کننده نیرو | ● | ● | — |
کمربند ایمنی ردیف جلو با پیش کشنده و محدود کننده نیرو | — | — | ● |
کمربند ایمنی ردیف جلو با هشدار باز بودن (نور و صدا) | ● | ● | ● |
کمربند ایمنی ردیف دوم با محدود کننده نیرو | ● | ● | — |
کمربند ایمنی ردیف دوم با پیش کشنده و محدود کننده نیرو | — | — | ● |
کمربند ایمنی ردیف دوم با هشدار باز بودن (نور) | — | — | ● |
کنترل شروع حرکت در سربالایی (HHC) | ● | ● | ● |
کنترل فرود از سراشیبی (HDC) | — | — | ● |
ترمز پارک برقی (با Autohold) | ● | ● | ● |
برنامه الکترونیکی پایداری (ESP) | ● | ● | ● |
سیستم کنترل فشار باد تایر (TPMS) | ● | ● | ● |
نقاط اتصال صندلی ایمنی کودک ISOFIX | ● | ● | ● |
سیستم ضد سرقت خودرو (با آلارم ضد سرقت) | ● | ● | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
کارپلی بیسیم | ● | ● | ● |
نمایش صفحه گوشی اندروید | ● | ● | ● |
صفحه نمایش لمسی چند منظوره ۱۰٫۲۵ اینچی | ● | ● | ● |
صفحه کیلومتر ۳٫۵ اینچی | ● | — | — |
صفحه کیلومتر ال سی دی ۷ اینچی | — | ● | ● |
۲ بلندگو | ● | — | — |
۴ بلندگو | — | ● | — |
۶ بلندگو | — | — | ● |
پورت های USB جلو (TYPE A) | ● | — | — |
پورت های USB جلو (TYPE C) | — | — | ● |
پورت USB عقب (TYPE A) | ━ | ● | ● |
سیستم تلفن هندزفری بلوتوث | ● | ● | ● |
PEPS | ● | ● | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
کنترل کروز | ● | ● | ● |
سنسورهای پارک عقب | ● | ● | ● |
سیستم دوربین دید عقب | — | ● | — |
سیستم دوربین دید اطراف | — | — | ● |
کنترل کروز تطبیقی (ACC) + دستیار کروز یکپارچه (ICA) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
ترمز اضطراری خودکار (AEB) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
سامانه هشدار برخورد از جلو (FCW) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
سامانه تشخیص علائم ترافیکی (TSR) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
دستیار ترافیک (TJA) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
دستیار نوربالا (HMA) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
کنترل هوشمند محدودیت سرعت | — | ○(کیت اختیاری ۶) | |
سیستم حفظ حرکت بین خطوط (LKA) + هشدار خروج از خط (LDW) | — | — | ○(کیت اختیاری ۶) |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
کیت اختیاری ۱: پکیج R-style (قطعات اسپرت بیرونی + چرخ های ۱۹ اینچی + تنظیم عملکردی) | ━ | ○ | ○ |
کیت اختیاری ۲: صندلی راننده با تهویه | ━ | ○ | ○ |
کیت اختیاری ۳: درب صندوق عقب برقی + شارژر بی سیم تلفن ۱۵ وات | ━ | ━ | ○ |
کیت اختیاری ۴: سیستم دوربین دید اطراف | ━ | ○ | ━ |
کیت اختیاری ۵: دستیار پارک خودکار ترکیبی(FAPA) | ━ | ━ | ○ |
کیت اختیاری ۶: ADAS (FCW، AEB، LDW، LKA، TSR، HMA، ACC، ISLC، TJA، ICA) | ━ | ━ | ○ |
توجه:
“●”-استاندارد;“━”-N/A,“○”-اختیاری.
۲. GAC MOTOR تلاش میکند تا خودروهایی متناسب با نیاز و علاقه مشتریان تولید کند، بنابراین به طور معمول خودروها با آپشنهای محبوب و بستههای آپشن ساخته میشوند. تمامی آپشنها یا بستههای آپشن به صورت جداگانه در دسترس نیستند و برخی از آنها ممکن است در تمامی مناطق کشور موجود نباشند. برای اطلاعات دقیقتر در مورد آپشنهای موجود یا بستههای آپشن، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، لطفاً با نمایندگی محلی GAC MOTOR خود تماس بگیرید.
۳. همیشه باید کمربند ایمنی بسته باشد.
۴. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد و ابعاد موجود در آن فقط به عنوان یک راهنمای کلی برای کمک به خریدار به شکل گیری یک دید اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن در نظر گرفته شده است که ممکن است کاملاً با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از خودروها با تجهیزات موجود نشان داده شدهاند.
۵. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس دادههای موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است و به طور خاص مربوط به مناطق آمریکا، آسیا و آفریقا است (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
۶. خودرویی که در بروشور نشان داده شده است کاملاً با مدل واقعی مطابقت ندارد. برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود، لطفاً با نمایندگی محلی GAC MOTOR خود تماس بگیرید.
۷. علامت تجاری GAC، نام مدلهای خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور از حقوق مالکیت فکری GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، وابسته یا مجوز دهندگان آن است.
©۲۰۲۴ GAC MOTOR. تمامی حقوق محفوظ است.